Maestrías
La Maestría en Ciencia de Datos es un programa profesional que capacita a sus estudiantes en los principios, técnicas y herramientas computacionales utilizadas en el análisis, procesamiento y visualización de datos para su aplicación en la toma de decisiones, planificación de operaciones y ejecución de proyectos en cualquier empresa u organización. El programa promoverá la aplicación de principios de tratamiento ético, crítico y creativo de la información que se encuentra utilizando técnicas modernas de machine learning y big data.
Finalmente los conocimientos obtenidos se aplican a través de la solución de un problema real en el entorno de los negocios preparándolos para desempeñarse en la industria, el gobierno o en el desarrollo de proyectos como emprendedor.
Duración de la maestría:
1 Año
Objetivos Generales:
- Adquirir conocimientos sobre los procesos de captura, extracción, manipulación y conversión de datos en diferentes entornos.
- Obtener conocimientos sobre los principales sistemas de almacenamiento de la información, incluyendo bases de datos relacionales y los nuevos modelos NoSQL y NewSQL.
- Conocer los principales métodos estadísticos para el análisis de datos descriptivo y predictivo.
- Dominar los métodos de visualización de datos, tanto estáticos como dinámicos.
- Dotar al estudiante de las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar su formación de manera autónoma.
- Desarrollar la capacidad de adaptarse a entornos nuevos y TIC emergentes actualizando las competencias profesionales.
- Desarrollar la capacidad creativa, innovadora y el espíritu emprendedor.
El programa está dirigido a profesionales con título de tercer nivel de grado preferentemente en Tecnologías de la Información y Comunicación; y en otros campos que tengan un año de experiencia en Análisis Cuantitativos y cursos de Estadística; y Programación de Computadoras.
Al completar el programa los profesionales estarán en capacidad de analizar y procesar datos obteniendo información de valor para la empresa. Podrán utilizar efectivamente herramientas y modelos de visualización que faciliten la comunicación de resultados cuantitativos y sintetizar información resultante del análisis de grandes cantidades de datos para el soporte de decisiones empresariales.
![]() Dra. Carmen Vaca Ruiz |
![]() Dra. Cristina Abad Robalino |
![]() Dr. Sergio Bauz |
Comité Académico
Presidente
![]() Dr. José Córdova García |
Periodo Académico Ordinario 1 (PAO I - 6 meses) |
Descripción | Horas | ||
---|---|---|---|---|
Presencial | Autónomo | Prácticas | ||
Ciencia de Datos | Este curso sirve de introducción a la Ciencia de Datos cubriendo la definición y discusión de conceptos y técnicas relacionadas. Mediante casos de estudio los estudiantes conocerán las diferentes aplicaciones de análisis, procesamiento, computación y visualización de grandes cantidades de datos. Los estudiantes se familiarizarán con la terminología, herramientas y plataformas computacionales comúnmente utilizadas por científicos de datos. | 48 | 96 | - |
Soluciones basadas en datos | En este curso se introduce a los estudiantes al diseño de soluciones informáticas basadas en datos. Se realiza una revisión de metodologías de investigación y su aplicación en la definición y planificación de proyectos que se centran en el procesamiento de grandes cantidades de datos. | 32 | 64 | - |
Estadística de Datos Multivariantes | En este curso los estudiantes realizan análisis estadísticos sobre conjuntos de datos de varias dimensiones con énfasis en la interpretación y comunicación de resultados. Conceptos de estadística descriptiva e inferencial son aplicados a datos multivariados incluyendo modelos de regresión. | 32 | 64 | - |
Machine Learning | En este curso los estudiantes comprenderán cómo las máquinas pueden aprender a realizar tareas útiles para la industria. Los estudiantes podrán explorar paquetes de herramientas de aprendizaje de máquina (machine learning) comúnmente utilizados, como sci-kit learn, al implementar tareas de aprendizaje supervisado y no supervisado. Con un enfoque aplicado los estudiantes podrán conocer algoritmos para realizar tareas de predicción, clasificación, y reducción de dimensionalidad. | 48 | 96 | - |
Ética y Políticas en Ciencias de Datos | El manejo de grandes cantidades de datos requiere metodologías y políticas particulares de mantención, privacidad, documentación y gestión de los mismos. Este curso cubre aspectos legales y éticos del manejo y almacenamiento de datos incluyendo replicabilidad de analítica y procesamiento. El curso se enfoca en las herramientas para extraer datos de diversos sistemas de administración de bases de datos, y realizar procesos de descubrimiento, acceso y curado de datos. | 16 | 32 | - |
Big Data y Computación en la Nube | En este curso los estudiantes conocerán sobre modelos de procesamiento y almacenamiento masivo de datos como MapReduce y stream processing. Mediante el uso de plataformas como Hadoop y Storm los estudiantes podrán implementar soluciones de procesamiento masivo de datos para aplicaciones reales. El curso se enfoca en las herramientas para extraer datos de diversos sistemas de administración de bases de datos, y realizar procesos de descubrimiento, acceso y curado de datos. | 48 | 96 | - |
Periodo Académico Ordinario 2 (PAO II - 6 meses) |
||||
Visualización de Datos Masivos | Este curso proporciona herramientas para el uso y presentación de analíticas de datos. Este curso considera los aspectos cognitivos y percepción del ser humano en la interpretación y uso de datos. Mediante casos prácticos los estudiantes podrán aplicar principios de visualización para poder contar historias con la data que puedan soportar la toma de decisiones dentro de una organización. El curso se enfoca en las herramientas para extraer datos de diversos sistemas de administración de bases de datos, y realizar procesos de descubrimiento, acceso y curado de datos. | 32 | 64 | - |
Inteligencia de Negocios y Deep Learning | Este curso se enfoca en el uso de big data para el desarrollo de sistemas de información para los negocios centradas en el usuario. Entre los datos utilizados se encuentran encuestas, opiniones y otras fuentes de texto y datos categóricos proporcionados por usuarios. | 48 | 96 | - |
Pronósticos y Análisis de Series de Tiempo | Este curso cubre las técnicas analíticas para realizar pronósticos usando series de tiempo. Los estudiantes analizan como interpretar datos que varían en el tiempo y cómo realizar pronósticos asisten a la toma de decisiones en una empresa. Entre los métodos revisados están funciones de auto correlación, estacionariedad, ARIMA. | 48 | 96 | - |
Gestión y Gobernanza de Datos | Se introduce al estudiante a la gestión formal de un proyecto basado en analítica de datos y los aspectos organizacionales del mismo incluyendo la administración de grupos de trabajo de científicos de datos y el impacto de sus miembros en la ejecución de los proyectos. También, los estudiantes son introducidos a la creación y mantenimiento de planes de gestión de datos incluyendo políticas aplicables a la administración de la infraestructura de procesamiento y almacenamiento. | 32 | 64 | - |
Materia Integradora de Ciencia de Datos | En este curso los estudiantes desarrollan su proyecto de titulación integrando los conocimientos adquiridos durante el programa. Mediante la supervisión del tutor los estudiantes conocerán sobre aplicaciones e investigaciones recientes, y herramientas actuales de la ciencia de datos que contribuyen al desarrollo de su proyecto. | 24 | 216 | - |
La Maestría en Ciencia de Datos es un programa profesional que capacita a sus estudiantes en los principios, técnicas y herramientas computacionales utilizadas en el análisis, procesamiento y visualización de datos para su aplicación en la toma de decisiones, planificación de operaciones y ejecución de proyectos en cualquier empresa u organización. El programa promoverá la aplicación de principios de tratamiento ético, crítico y creativo de la información que se encuentra utilizando técnicas modernas de machine learning y big data.
Finalmente los conocimientos obtenidos se aplican a través de la solución de un problema real en el entorno de los negocios preparándolos para desempeñarse en la industria, el gobierno o en el desarrollo de proyectos como emprendedor.
Duración de la maestría:
1 Año
Objetivos Generales:
- Adquirir conocimientos sobre los procesos de captura, extracción, manipulación y conversión de datos en diferentes entornos.
- Obtener conocimientos sobre los principales sistemas de almacenamiento de la información, incluyendo bases de datos relacionales y los nuevos modelos NoSQL y NewSQL.
- Conocer los principales métodos estadísticos para el análisis de datos descriptivo y predictivo.
- Dominar los métodos de visualización de datos, tanto estáticos como dinámicos.
- Dotar al estudiante de las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar su formación de manera autónoma.
- Desarrollar la capacidad de adaptarse a entornos nuevos y TIC emergentes actualizando las competencias profesionales.
- Desarrollar la capacidad creativa, innovadora y el espíritu emprendedor.
El programa está dirigido a profesionales con título de tercer nivel de grado preferentemente en Tecnologías de la Información y Comunicación; y en otros campos que tengan un año de experiencia en Análisis Cuantitativos y cursos de Estadística; y Programación de Computadoras.
Al completar el programa los profesionales estarán en capacidad de analizar y procesar datos obteniendo información de valor para la empresa. Podrán utilizar efectivamente herramientas y modelos de visualización que faciliten la comunicación de resultados cuantitativos y sintetizar información resultante del análisis de grandes cantidades de datos para el soporte de decisiones empresariales.